干燥样品:水溶液、有机溶液 | ||
干燥能力: ≥1500ml/h(水溶剂) | ||
干燥时间: 1.0-1.5s | ||
高设置温度: 240°C | ||
加热控温精度: ±1°C | ||
空气流量: ≤35m3/h | ||
大压缩空气流量: 1200L/h, 5-8bar | ||
喷咀直径: Φ0.7mm(可选喷咀Φ1.0mm/Φ1.4mm/Φ2.0mm); | ||
标配自动通针二流体喷头:喷嘴堵塞时,可以自动清洁喷嘴 | ||
磁力搅拌器:内置磁力搅拌器,搅拌速度0-16000 r/min 无极可调, 搅拌容量 20-3000ml。 | ||
样品回收:标配双层旋风分离器 | ||
过滤装置:标配进风口及出风口过滤装置 | ||
内循环安全监测装置:标配微压监测表 整机系统可耐受水溶液、有机溶液 | ||
标配外置大容量空压机 储气量:50L, 排 气 量:80L/min。 | ||
各项参数均液晶显示,清晰可见。 | ||
电源电压: 220V/50Hz | ||
整机电流: ≤16A | ||
整机功率: ≤3000W |
上一篇:L-600 24位平行化学合成仪
下一篇:多功能氮吹仪产品特点
扫一扫,加微信
版权所有 © 2025华体会(hth)网页版在线
备案号:京ICP备2024080360号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml